<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carlos Navarro &#187; Entretenimiento</title>
	<atom:link href="http://www.carlosnuel.com/category/entretenimiento/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carlosnuel.com</link>
	<description>Emprendedores, Negocios, Internet y Redes Sociales</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 18:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Observatorio Ciudadano: Comportamiento de los candidatos a la presidencia de México en redes sociales</title>
		<link>http://www.carlosnuel.com/observatorio-ciudadano-comportamiento-de-los-candidatos-a-la-presidencia-de-mexico-en-redes-sociales.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=observatorio-ciudadano-comportamiento-de-los-candidatos-a-la-presidencia-de-mexico-en-redes-sociales</link>
		<comments>http://www.carlosnuel.com/observatorio-ciudadano-comportamiento-de-los-candidatos-a-la-presidencia-de-mexico-en-redes-sociales.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[observatorio ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[prd]]></category>
		<category><![CDATA[pri]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosnuel.com/?p=3717</guid>
		<description><![CDATA[El Observatorio Electoral 2012 es una iniciativa creada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México donde buscan evaluar y dejar constancia del comportamiento de los 4 candidatos a la presidencia de México en el 2012. El Observatorio Electoral 2012 será una ventana al mundo de las nuevas tecnologías para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" title="observatorio ciudadano" href="http://www.carlosnuel.com/wp-content/uploads/2012/02/observatorio-ciudadano.png" rel="same-post-3717"><img class="aligncenter size-full wp-image-3718" title="observatorio ciudadano" src="http://www.carlosnuel.com/wp-content/uploads/2012/02/observatorio-ciudadano.png" alt="" width="600" /></a></p>
<p>El<strong> Observatorio Electoral 2012</strong> es una iniciativa creada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México donde buscan evaluar y dejar constancia del comportamiento de los 4 <strong>candidatos a la presidencia de <a href="http://www.carlosnuel.com/tag/mexico">México </a>en el 2012</strong>.</p>
<p>El<strong> Observatorio Electoral 2012</strong> será una ventana al mundo de las nuevas tecnologías para las instituciones y los ciudadanos de cara a la elección presidencial.</p>
<p><span id="more-3717"></span></p>
<ul>
<li>Contribuirá a la información y al <strong>voto razonado de los ciudadanos</strong>.</li>
<li>Estimulará la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al voto y combate al abstencionismo, principalmente entre los jóvenes y el sector de la población que utiliza estos medios tecnológicos, quienes tendrán mayores elementos para la tomar su decisión.</li>
<li>Documentará la información de la actividad en Internet para posibles investigaciones futuras sobre el tema.</li>
<li>Ofrecerá elementos objetivos para los propios presidenciables y sus partidos, de manera que podrán tomar decisiones para reorientar sus estrategias electorales en la red.</li>
</ul>
<p>El sistema basa principalmente sus resultados en el sitio de estádisticas de <strong>Alexa.com</strong>, analizando el comportamiento de Andres Manuel Lopez <a href="http://www.carlosnuel.com/porque-mexico-esta-undido-en-la-pobreza.html">Obrador</a>, <a href="http://www.carlosnuel.com/?s=pe%C3%B1a+nieto">Enrique Peña Nieto</a>, Josefina Vazquez Mota y Gabriel Quadri en las <strong>principales redes sociales</strong>: <a href="http://www.carlosnuel.com/category/twitter">Twitter</a>, Facebook, YouTube, <a href="http://www.carlosnuel.com/category/google">Google </a>Plus yFlickr</p>
<p>Entrar al <a href="Observatorio Electoral 2.012:      Será una ventana transparente en el mundo de las nuevas tecnologías para las instituciones y los ciudadanos de cara a la elección presidencial.      Contribuirá a la información y al voto razonado de los ciudadanos.      Estimulará la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al voto y combate al abstencionismo, principalmente entre los jóvenes y el sector de la población que utiliza estos medios tecnológicos, quienes tendrán mayores elementos para la tomar su decisión.      Documentará la información de la actividad en Internet para posibles investigaciones futuras sobre el tema.      Ofrecerá elementos objetivos para los propios presidenciables y sus partidos, de manera que podrán tomar decisiones para reorientar sus estrategias electorales en la red.">Observatorio Ciudadano</a><br />
<h3 class='related_post_title'>Temas relacionados</h3>
<ul class='related_post'>
<li><a href='http://www.carlosnuel.com/pena-nieto-no-debe-ser-presidente-carlos-fuentes.html' title='Peña Nieto no debe ser presidente, Carlos Fuentes.'>Peña Nieto no debe ser presidente, Carlos Fuentes.</a></li>
<li><a href='http://www.carlosnuel.com/rumbo-al-2012-porque-no-votar-por-el-pri.html' title='Rumbo al 2012, porque no votar por el PRI y Peña Nieto'>Rumbo al 2012, porque no votar por el PRI y Peña Nieto</a></li>
<li><a href='http://www.carlosnuel.com/adios-a-los-productos-milagro-en-mexico.html' title='Adios a los productos Milagro en México'>Adios a los productos Milagro en México</a></li>
<li><a href='http://www.carlosnuel.com/comprar-una-ipad-en-mexico.html' title='Comprar una ipad en Mexico'>Comprar una ipad en Mexico</a></li>
</ul>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Observatorio+Ciudadano%3A+Comportamiento+de+los+candidatos+a+la+presidencia+de+M%C3%A9xico+en+redes+sociales&amp;link=http://www.carlosnuel.com/observatorio-ciudadano-comportamiento-de-los-candidatos-a-la-presidencia-de-mexico-en-redes-sociales.html&amp;notes=%0D%0A%0D%0AEl%20Observatorio%20Electoral%202012%20es%20una%20iniciativa%20creada%20por%20el%20Instituto%20de%20Investigaciones%20Jur%C3%ADdicas%20de%20la%20Universidad%20Nacional%20Aut%C3%B3noma%20de%20M%C3%A9xico%20donde%20buscan%20evaluar%20y%20dejar%20constancia%20del%20comportamiento%20de%20los%204%20candidatos%20a%20la%20presidencia%20de%20M%C3%A9xico%20en%20el%202012.%0D%0A%0D%0AEl%20Observatorio%20Elector&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=carlosnuel|R_fd27f4a03a20843f724990736cd78edd&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Observatorio+Ciudadano%3A+Comportamiento+de+los+candidatos+a+la+presidencia+de+M%C3%A9xico+en+redes+sociales&amp;link=http://www.carlosnuel.com/observatorio-ciudadano-comportamiento-de-los-candidatos-a-la-presidencia-de-mexico-en-redes-sociales.html&amp;notes=%0D%0A%0D%0AEl%20Observatorio%20Electoral%202012%20es%20una%20iniciativa%20creada%20por%20el%20Instituto%20de%20Investigaciones%20Jur%C3%ADdicas%20de%20la%20Universidad%20Nacional%20Aut%C3%B3noma%20de%20M%C3%A9xico%20donde%20buscan%20evaluar%20y%20dejar%20constancia%20del%20comportamiento%20de%20los%204%20candidatos%20a%20la%20presidencia%20de%20M%C3%A9xico%20en%20el%202012.%0D%0A%0D%0AEl%20Observatorio%20Elector&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=carlosnuel|R_fd27f4a03a20843f724990736cd78edd&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540carlosnuel&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Observatorio+Ciudadano%3A+Comportamiento+de+los+candidatos+a+la+presidencia+de+M%C3%A9xico+en+redes+sociales&amp;link=http://www.carlosnuel.com/observatorio-ciudadano-comportamiento-de-los-candidatos-a-la-presidencia-de-mexico-en-redes-sociales.html&amp;notes=%0D%0A%0D%0AEl%20Observatorio%20Electoral%202012%20es%20una%20iniciativa%20creada%20por%20el%20Instituto%20de%20Investigaciones%20Jur%C3%ADdicas%20de%20la%20Universidad%20Nacional%20Aut%C3%B3noma%20de%20M%C3%A9xico%20donde%20buscan%20evaluar%20y%20dejar%20constancia%20del%20comportamiento%20de%20los%204%20candidatos%20a%20la%20presidencia%20de%20M%C3%A9xico%20en%20el%202012.%0D%0A%0D%0AEl%20Observatorio%20Elector&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=carlosnuel|R_fd27f4a03a20843f724990736cd78edd&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Observatorio+Ciudadano%3A+Comportamiento+de+los+candidatos+a+la+presidencia+de+M%C3%A9xico+en+redes+sociales&amp;link=http://www.carlosnuel.com/observatorio-ciudadano-comportamiento-de-los-candidatos-a-la-presidencia-de-mexico-en-redes-sociales.html&amp;notes=%0D%0A%0D%0AEl%20Observatorio%20Electoral%202012%20es%20una%20iniciativa%20creada%20por%20el%20Instituto%20de%20Investigaciones%20Jur%C3%ADdicas%20de%20la%20Universidad%20Nacional%20Aut%C3%B3noma%20de%20M%C3%A9xico%20donde%20buscan%20evaluar%20y%20dejar%20constancia%20del%20comportamiento%20de%20los%204%20candidatos%20a%20la%20presidencia%20de%20M%C3%A9xico%20en%20el%202012.%0D%0A%0D%0AEl%20Observatorio%20Elector&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=carlosnuel|R_fd27f4a03a20843f724990736cd78edd&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Observatorio+Ciudadano%3A+Comportamiento+de+los+candidatos+a+la+presidencia+de+M%C3%A9xico+en+redes+sociales&amp;link=http://www.carlosnuel.com/observatorio-ciudadano-comportamiento-de-los-candidatos-a-la-presidencia-de-mexico-en-redes-sociales.html&amp;notes=%0D%0A%0D%0AEl%20Observatorio%20Electoral%202012%20es%20una%20iniciativa%20creada%20por%20el%20Instituto%20de%20Investigaciones%20Jur%C3%ADdicas%20de%20la%20Universidad%20Nacional%20Aut%C3%B3noma%20de%20M%C3%A9xico%20donde%20buscan%20evaluar%20y%20dejar%20constancia%20del%20comportamiento%20de%20los%204%20candidatos%20a%20la%20presidencia%20de%20M%C3%A9xico%20en%20el%202012.%0D%0A%0D%0AEl%20Observatorio%20Elector&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=carlosnuel|R_fd27f4a03a20843f724990736cd78edd&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Observatorio+Ciudadano%3A+Comportamiento+de+los+candidatos+a+la+presidencia+de+M%C3%A9xico+en+redes+sociales&amp;link=http://www.carlosnuel.com/observatorio-ciudadano-comportamiento-de-los-candidatos-a-la-presidencia-de-mexico-en-redes-sociales.html&amp;notes=%0D%0A%0D%0AEl%20Observatorio%20Electoral%202012%20es%20una%20iniciativa%20creada%20por%20el%20Instituto%20de%20Investigaciones%20Jur%C3%ADdicas%20de%20la%20Universidad%20Nacional%20Aut%C3%B3noma%20de%20M%C3%A9xico%20donde%20buscan%20evaluar%20y%20dejar%20constancia%20del%20comportamiento%20de%20los%204%20candidatos%20a%20la%20presidencia%20de%20M%C3%A9xico%20en%20el%202012.%0D%0A%0D%0AEl%20Observatorio%20Elector&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=carlosnuel|R_fd27f4a03a20843f724990736cd78edd&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlosnuel.com/observatorio-ciudadano-comportamiento-de-los-candidatos-a-la-presidencia-de-mexico-en-redes-sociales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Mi vida en cifras</title>
		<link>http://www.carlosnuel.com/infografia-mi-vida-en-cifras.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infografia-mi-vida-en-cifras</link>
		<comments>http://www.carlosnuel.com/infografia-mi-vida-en-cifras.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[felicidad]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosnuel.com/?p=3712</guid>
		<description><![CDATA[Una infografía es una representación visual de algun hecho en especifico, en la que intervienen descripciones, narraciones o interpretaciones del mismo. Existen infografias de todo: Uso de Twitter, Facebok, Historia de la computadora, hasta de la vida misma. Pero realmente alguna ves has intentado crearte una inforgrafia a ti mismo. La empresa de cervezas  Estrella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" title="engranajes_reloj" href="http://www.carlosnuel.com/wp-content/uploads/2012/02/engranajes_reloj.jpg" rel="same-post-3712"><img class="aligncenter size-full wp-image-3715" title="engranajes_reloj" src="http://www.carlosnuel.com/wp-content/uploads/2012/02/engranajes_reloj.jpg" alt="" width="500" height="399" /></a></p>
<p>Una<strong> infografía es una representación visual de algun hecho en especifico</strong>, en la que intervienen descripciones, narraciones o interpretaciones del mismo. Existen infografias de todo:<em> Uso de Twitter, Facebok, Historia de la computadora, hasta de la vida misma</em>.</p>
<p>Pero realmente alguna ves has intentado <strong>crearte una inforgrafia a ti mismo</strong>. La empresa de cervezas  Estrella Galicia  lanzó en España una campaña publicitaria bajo el nombre <a href="http://deberiamosconocernos.estrellagalicia.es/">“Deberíamos conocernos”</a>, con la que creará una infografía tuya Con solo ingresar tu nombre y tu fecha de nacimiento.</p>
<p><span id="more-3712"></span><br />
El resultado es bastante curioso.</p>
<p><a class="thickbox" title="vida_en_cifras" href="http://www.carlosnuel.com/wp-content/uploads/2012/02/vida_en_cifras.jpg" rel="same-post-3712"><img class="aligncenter size-full wp-image-3713" title="vida_en_cifras" src="http://www.carlosnuel.com/wp-content/uploads/2012/02/vida_en_cifras.jpg" alt="" width="624" height="2701" /></a><br />
<h3 class='related_post_title'>Temas relacionados</h3>
<ul class='related_post'>
<li><a href='http://www.carlosnuel.com/10-reglas-para-ser-un-ser-humano.html' title='10 reglas para ser un Ser Humano'>10 reglas para ser un Ser Humano</a></li>
<li><a href='http://www.carlosnuel.com/lecciones-de-la-vida.html' title='Lecciones de la vida'>Lecciones de la vida</a></li>
<li><a href='http://www.carlosnuel.com/cual-es-el-significado-de-la-vida-y-de-la-felicidad.html' title='Cual es el significado de la vida y de la felicidad'>Cual es el significado de la vida y de la felicidad</a></li>
<li><a href='http://www.carlosnuel.com/research-in-motion-vs-el-mundo.html' title='Research In Motion VS el Mundo'>Research In Motion VS el Mundo</a></li>
</ul>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Infograf%C3%ADa%3A+Mi+vida+en+cifras&amp;link=http://www.carlosnuel.com/infografia-mi-vida-en-cifras.html&amp;notes=%0D%0A%0D%0AUna%20infograf%C3%ADa%20es%20una%20representaci%C3%B3n%20visual%20de%20algun%20hecho%20en%20especifico%2C%20en%20la%20que%20intervienen%20descripciones%2C%20narraciones%20o%20interpretaciones%20del%20mismo.%20Existen%20infografias%20de%20todo%3A%20Uso%20de%20Twitter%2C%20Facebok%2C%20Historia%20de%20la%20computadora%2C%20hasta%20de%20la%20vida%20misma.%0D%0A%0D%0APero%20realmente%20alguna%20ves%20has%20in&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=carlosnuel|R_fd27f4a03a20843f724990736cd78edd&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Infograf%C3%ADa%3A+Mi+vida+en+cifras&amp;link=http://www.carlosnuel.com/infografia-mi-vida-en-cifras.html&amp;notes=%0D%0A%0D%0AUna%20infograf%C3%ADa%20es%20una%20representaci%C3%B3n%20visual%20de%20algun%20hecho%20en%20especifico%2C%20en%20la%20que%20intervienen%20descripciones%2C%20narraciones%20o%20interpretaciones%20del%20mismo.%20Existen%20infografias%20de%20todo%3A%20Uso%20de%20Twitter%2C%20Facebok%2C%20Historia%20de%20la%20computadora%2C%20hasta%20de%20la%20vida%20misma.%0D%0A%0D%0APero%20realmente%20alguna%20ves%20has%20in&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=carlosnuel|R_fd27f4a03a20843f724990736cd78edd&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540carlosnuel&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Infograf%C3%ADa%3A+Mi+vida+en+cifras&amp;link=http://www.carlosnuel.com/infografia-mi-vida-en-cifras.html&amp;notes=%0D%0A%0D%0AUna%20infograf%C3%ADa%20es%20una%20representaci%C3%B3n%20visual%20de%20algun%20hecho%20en%20especifico%2C%20en%20la%20que%20intervienen%20descripciones%2C%20narraciones%20o%20interpretaciones%20del%20mismo.%20Existen%20infografias%20de%20todo%3A%20Uso%20de%20Twitter%2C%20Facebok%2C%20Historia%20de%20la%20computadora%2C%20hasta%20de%20la%20vida%20misma.%0D%0A%0D%0APero%20realmente%20alguna%20ves%20has%20in&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=carlosnuel|R_fd27f4a03a20843f724990736cd78edd&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Infograf%C3%ADa%3A+Mi+vida+en+cifras&amp;link=http://www.carlosnuel.com/infografia-mi-vida-en-cifras.html&amp;notes=%0D%0A%0D%0AUna%20infograf%C3%ADa%20es%20una%20representaci%C3%B3n%20visual%20de%20algun%20hecho%20en%20especifico%2C%20en%20la%20que%20intervienen%20descripciones%2C%20narraciones%20o%20interpretaciones%20del%20mismo.%20Existen%20infografias%20de%20todo%3A%20Uso%20de%20Twitter%2C%20Facebok%2C%20Historia%20de%20la%20computadora%2C%20hasta%20de%20la%20vida%20misma.%0D%0A%0D%0APero%20realmente%20alguna%20ves%20has%20in&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=carlosnuel|R_fd27f4a03a20843f724990736cd78edd&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Infograf%C3%ADa%3A+Mi+vida+en+cifras&amp;link=http://www.carlosnuel.com/infografia-mi-vida-en-cifras.html&amp;notes=%0D%0A%0D%0AUna%20infograf%C3%ADa%20es%20una%20representaci%C3%B3n%20visual%20de%20algun%20hecho%20en%20especifico%2C%20en%20la%20que%20intervienen%20descripciones%2C%20narraciones%20o%20interpretaciones%20del%20mismo.%20Existen%20infografias%20de%20todo%3A%20Uso%20de%20Twitter%2C%20Facebok%2C%20Historia%20de%20la%20computadora%2C%20hasta%20de%20la%20vida%20misma.%0D%0A%0D%0APero%20realmente%20alguna%20ves%20has%20in&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=carlosnuel|R_fd27f4a03a20843f724990736cd78edd&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Infograf%C3%ADa%3A+Mi+vida+en+cifras&amp;link=http://www.carlosnuel.com/infografia-mi-vida-en-cifras.html&amp;notes=%0D%0A%0D%0AUna%20infograf%C3%ADa%20es%20una%20representaci%C3%B3n%20visual%20de%20algun%20hecho%20en%20especifico%2C%20en%20la%20que%20intervienen%20descripciones%2C%20narraciones%20o%20interpretaciones%20del%20mismo.%20Existen%20infografias%20de%20todo%3A%20Uso%20de%20Twitter%2C%20Facebok%2C%20Historia%20de%20la%20computadora%2C%20hasta%20de%20la%20vida%20misma.%0D%0A%0D%0APero%20realmente%20alguna%20ves%20has%20in&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=carlosnuel|R_fd27f4a03a20843f724990736cd78edd&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlosnuel.com/infografia-mi-vida-en-cifras.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como no fracasar en la vida</title>
		<link>http://www.carlosnuel.com/como-no-fracasar-en-la-vida.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-no-fracasar-en-la-vida</link>
		<comments>http://www.carlosnuel.com/como-no-fracasar-en-la-vida.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[no fracasar]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myfaceparty.net/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Originally posted 2009-10-10 02:05:27. Republished by Blog Post PromoterBill Gates dió esta información hace un par de años como parte de una platica que tuvo en una preparatoria. Una parte de sus observaciones se referían a como la enseñanza políticamente correcta ha creado una generación repleta de niños sin un concepto de la realidad, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="bte_opp"><small>Originally posted 2009-10-10 02:05:27. Republished by  <a href="http://www.blogtrafficexchange.com/old-post-promoter/">Blog Post Promoter</a></small></p><p>Bill Gates dió esta información hace un par de años como parte de una platica que tuvo en una preparatoria. Una parte de sus observaciones se referían a como la enseñanza políticamente correcta ha creado una generación repleta de niños sin un concepto de la realidad, y con esto los ha preparado para fracasar en el mundo real. Por lo tanto:</p>
<p><strong>Regla 1</strong>- La Vida no es justa, acostúmbrate a ello.</p>
<p><strong>Regla 2</strong>- Al mundo no le importara tu auto-estima. El mundo esperará que logres algo, ANTES de que te sientas bien contigo mismo.</p>
<p><strong>Regla 3</strong>- No ganarás $40 mil dólares mensuales al momento de salir de la prepa o universidad. No serás un vicepresidente con un teléfono en el coche, hasta que te hayas ganado ambos.</p>
<p><strong>Regla 4</strong>- Si piensas que tu maestro es duro, espera hasta que tengas un jefe. El no tiene vocación.</p>
<p><strong>Regla 5 </strong>- Dedicarse a voltear hamburguesas no te quita dignidad. Tus abuelos tenían una palabra diferente para describirlo: ellos le llamaban oportunidad.</p>
<p><strong>Regla 6</strong>- Si metes la pata, no es culpa de tus padres, así que no lloriquees por tus errores &#8211; aprende de ellos.</p>
<p><strong>Regla 7</strong>- Antes de que nacieras, tus padres no eran tan aburridos como son ahora. Ellos empezaron a serlo por pagar tus cuentas, limpiar tu ropa y escucharte hablar acerca de lo buena onda que eres. Así que, antes de que salves las selvas de la contaminación de la generación de tus padres, por que no pruebas con limpiar primero el closet de tu propia habitación.</p>
<p><strong>Regla 8</strong>- En la escuela puede haberse eliminado la diferencia entre ganadores y perdedores, pero la vida real no. En algunas escuelas se han abolido los reprobados, y te dan las oportunidades que necesites para contestar correctamente y encontrar la respuesta correcta. Esto no tiene ninguna semejanza con la vida real!</p>
<p><strong>Regla 9</strong>- La vida no se divide en semestres. No tendrás vacaciones de verano largas en lugares lejanos, y muy pocos jefes se interesaran en ayudarte a que te encuentres a ti mismo. Tendrás que hacerlo en tu tiempo libre.</p>
<p><strong>Regla 10</strong>- La televisión no es la vida diaria. En la vida diaria, la gente de verdad tiene que salir del café irse a trabajar.</p>
<p><strong>Regla 11</strong>- Se amable con los nerds. Existen muchas probabilidades de que termines trabajando para uno de ellos .</p>
<p>Fuente: http://www.economia.com.mx/las_reglas_de_oro_de_bill_gates.htm<br />
<h3 class='related_post_title'>Temas relacionados</h3>
<ul class='related_post'>
<li><a href='http://www.carlosnuel.com/50-errores-que-las-mujeres-cometen-al-tener-sexo.html' title='50 Errores que las mujeres cometen al tener sexo'>50 Errores que las mujeres cometen al tener sexo</a></li>
<li><a href='http://www.carlosnuel.com/una-de-las-mejores-frases-que-he-escuchado.html' title='Una de las mejores frases que he escuchado&#8230;'>Una de las mejores frases que he escuchado&#8230;</a></li>
<li><a href='http://www.carlosnuel.com/conoce-los-10-secretos-para-ser-millonario.html' title='Conoce los 10 secretos para ser millonario'>Conoce los 10 secretos para ser millonario</a></li>
<li><a href='http://www.carlosnuel.com/trucos-y-tips-de-uso-para-tu-blackberry-9300-y-8520.html' title='Trucos y tips de uso para tu blackberry 9300 y 8520'>Trucos y tips de uso para tu blackberry 9300 y 8520</a></li>
</ul>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
